Hero Image
Afbeelding
De prestaties van de Gyproc Smart wandsystemen
Gyproc biedt verschillende type systemen van het Gyproc Smart wandsysteem: namelijk kamerscheidende en woningscheidende wanden.
Prestaties Gyproc Smart wandsystemen | |||
| GF(L) 100 RF/ 1.64.1.A | GF(L) 125 RF/ 1.89.1.A | GF(L) 174 RF/ 1.64-64.1.AA | |
| Wandtype | Kamerscheidend | Kamerscheidend | Woningscheidend |
| Wanddikte in mm | 100 | 125 | 174 |
| Luchtgeluidsisolatie Rw in dB | 50 | 50 | 62 |
| Luchtgeluidsisolatie DnT,A,k in dB | 43 | 43 | 54 |
| Gewicht in kg/m2 | +- 39 | +- 40 | +- 42 |
| Brandwerendheid in minuten | 60 | 60 | 60 |
| Maximale wandhoogte I in mm | 3250 | 4000 | 2700* |
| Maximale wandhoogte II in mm | 3000 | 3500 | 2700* |
| Maximale wandhoogte bij brand in mm | 3250 | 4000 | 2700* |
| Stootvast | 3 | 3 | 3 |
| MKI per m2 | € 1,119 | € 1,280 | € 2,540 |
| Kilogram CO2 eq. (GWP) per m2 | 8,80 | 11,89 | |
Samenstelling wandsysteem | |||
| Metal Stud profielen | 1x GypFrame Carbon Low 64 | 1x GypFrame Carbon Low 89 | 2x GypFrame Carbon Low 64 |
| Gyproc gipsplaat | 1x Gyproc RF 18 mm | ||
| Isover isolatie | 1x Isover Soneroll | 2x Isover Soneroll | |
Onderbouwingen (d.m.v. rapporten) | |||
| Luchtgeluidsisolatie | Rw = 50 dB: BTC 23193A | Rw = 62 dB: BTC 23665A | |
| Brandwerendheid | 60 minuten: Peutz YA 3014-1-RA-001 | 60 minuten: BTC 23905F | |
| MKI en GWP o.b.v. EN15804-A1 | Gyproc - cat. 1 milieuverklaring #nmd 201342. | Gipskartonplaat: NBVG cat. 2 milieuverklaring #nmd_96252. Profielen en isolatie: EPD's fabrikant. | |
* Voor een hogere woningscheidende wand: GF(L) 224 RF/1.89-89.1.AA
- 3000 mm tot 60 minuten brandwerend
- 3500 mm tot 30 minuten brandwerend
geplaatst op: 19.02.2026 - bijgewerkt op: 19.02.2026