GypFrame® C-profiel
Metal Stud C-profiel is van thermisch verzinkt staal.
Reactie bij brand:
A1
Type:
C
Tolerantie dikte: -0.02/+0.04
Tolerantie breedte: +0.2/-0
Tolerantie lengte: +0/-4
Verpakking:
stuk
Verwerking:
gebruiken in combinatie met Cable Stud U-onderprofiel
Artikelcode | Merk | Dikte in mm | Breedte in mm | Lengte in mm | Verpakkingsinhoud | Aantal per omverpakking | Gewicht | DOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G103018N | GypFrame® C45 profiel | 0.6 | 45 | 2600 | 1 | 8 | 1.9 kg | |
G103020N | GypFrame® C45 profiel | 0.6 | 45 | 3000 | 1 | 8 | 2.1 kg | |
G102957N | GypFrame® C50 profiel | 0.6 | 50 | 2600 | 1 | 8 | 1.9 kg | |
G102959N | GypFrame® C50 profiel | 0.6 | 50 | 3000 | 1 | 8 | 2.2 kg | |
G102960N | GypFrame® C50 profiel | 0.6 | 50 | 3600 | 1 | 8 | 2.7 kg | |
G102971N | GypFrame® C70 profiel | 0.6 | 70 | 3600 | 1 | 8 | 3.0 kg | |
G102974N | GypFrame® C75 profiel | 0.6 | 75 | 2600 | 1 | 8 | 2.2 kg | |
G103010N | GypFrame® C75 profiel | 0.6 | 75 | 3000 | 1 | 8 | 2.6 kg | |
G102981N | GypFrame® C75 profiel | 0.6 | 75 | 3600 | 1 | 8 | 3.1 kg | |
G103187N | GypFrame® C75 profiel | 0.6 | 75 | 4000 | 1 | 8 | 3.4 kg | |
G103140N | GypFrame® C100 profiel | 0.6 | 100 | 3000 | 1 | 8 | 2.9 kg | |
G102984N | GypFrame® C100 profiel | 0.6 | 100 | 4000 | 1 | 8 | 3.9 kg | |
G106118N | GypFrame® C125 profiel | 0.6 | 125 | 5000 | 1 | 4 | 5.5 kg |
Persoonlijk advies en technische ondersteuning
Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.
Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?
Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.