Gyproc® RF
Gipsplaat voor brandwerende Metal Stud wanden en plafonds
Lees verder
Read less
Voordelen
- hoge brandwerendheid dankzij glasvezels in de kern
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to cradle certificaat
Omschrijving
Gyproc RF gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips met glasvezels en een ommanteling van gerecycled karton. De Gyproc systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Gyproc RF gipsplaten zijn ideaal voor het maken brandwererende Metal Stud scheidingwanden, voorzetwanden en plafonds.
Voordelen
- hoge brandwerendheid dankzij glasvezels in de kern
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to cradle certificaat
Verwerking
- Gyproc RF platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher
Technische eigenschappen
Gyproc® RF
Country of origin
Packaging
plaat
Color
roze
Reactie bij brand
A2-s1, d0
Declaration type
DF: gipskartonplaat
Surface hardness
Processing temperature
> 7°C
Temperature of substrate
> 7°C
EN Designation
EN 520
Assortiment
Name | Kantvorm | Thickness (mm) | Width (mm) | CPU length (mm) | Weight (kg) | Total surface covered | Tol. Dikte | Tol. Breedte | Tol. Lengte | UC EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NameG101026 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)38,160 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000413 | |
NameG122658 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.400 | Weight (kg)30,528 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806098461 | |
NameG129827 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)33,072 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149000494 | |
NameG101045 | KantvormAK | Thickness (mm)15 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)39,31 | Total surface covered12,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000420 | |
NameG123736 | KantvormAK | Thickness (mm)15 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)45,36 | Total surface covered12,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000437 | |
NameG84374 | KantvormHRAK | Thickness (mm)25 | Width (mm)625 | CPU length (mm)2.000 | Weight (kg)25,205 | Total surface covered20,00 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806480075 |
Opmerkingen
niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50⁰C