Rigidur® H
Gipsvezelplaat voor stoot- en krasvaste Metal Stud wanden
Lees verder
Read less
Voordelen
- zeer stootvast
- glad en krasvast oppervlak
- hoge schrankweerstand
Omschrijving
Rigidur-H gipsvezelplaten bestaan uit 3 homogene lagen van gips vermengd met cellulosevezels. De platen zijn voorzien van volle kanten (VK). De Rigidur systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Rigidur gipsvezelplaten zijn ideaal voor het maken van stootvaste Metal Stud scheidingswanden en voorzetwanden.
Voordelen
- zeer stootvast
- glad en krasvast oppervlak
- hoge schrankweerstand
Verwerking
- Rigidur platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud met Rigidur schroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc JointFiller Vario en JointFinisher
Technische eigenschappen
Rigidur® H
Country of origin
Packaging
plaat
Color
bruin
Reactie bij brand
A2-s1, d0
Declaration type
GF-C1-I-W2: gipsvezelplaat
Surface hardness
Processing temperature
> 7°C
Temperature of substrate
> 7°C
EN Designation
EN 15283-2
Assortiment
Name | Kantvorm | Thickness (mm) | Width (mm) | CPU length (mm) | Weight (kg) | Total surface covered | Tol. Dikte | Tol. Breedte | Tol. Lengte | UC EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NameG122740 | KantvormVK | Thickness (mm)10 | Width (mm)1.195 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)44,813 | Total surface covered12,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | UC EAN code4002806481416 | ||
NameG122744 | KantvormVK | Thickness (mm)10 | Width (mm)600 | CPU length (mm)1.200 | Weight (kg)9 | Total surface covered12,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | UC EAN code4002806831914 | ||
NameG129422 | KantvormSK | Thickness (mm)10 | Width (mm)1.000 | CPU length (mm)1.500 | Weight (kg)18,75 | Total surface covered12,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | Tol. Breedte+0/-2 | UC EAN code5413218566711 | |
NameG126207 | KantvormVK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.195 | CPU length (mm)2.750 | Weight (kg)53,566 | Total surface covered15,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | UC EAN code8711149000401 | ||
NameG130873 | KantvormVK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.195 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)58,436 | Total surface covered15,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | UC EAN code4002806866404 | ||
NameG122815 | KantvormVK | Thickness (mm)15 | Width (mm)1.195 | CPU length (mm)2.750 | Weight (kg)63,753 | Total surface covered18,00 | Tol. Dikte+/-0.2 | UC EAN code4002806096849 | ||
NameG131084 | KantvormVK | Thickness (mm)18 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.400 | Weight (kg)46,944 | Total surface covered22,00 | Tol. Dikte+/-1 | UC EAN code4002806672456 |
Opmerkingen
niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50⁰C