Geluidsisolatie scheidingswanden per gebouwtype - Cloned
Geluidsisolatie is een belangrijk criterium bij het kiezen van de juiste Gyproc scheidingswand. De prestaties worden uitgedrukt in Rw‑waarden: laboratoriumwaarden volgens de Europese norm EN‑ISO 717. De benodigde geluidsisolatie hangt sterk samen met de ruimtefunctie binnen het gebouw. Daarom geven we per ruimtescheiding richtlijnen voor drie niveaus: Standaard, Comfort en Superieur. Houd er rekening mee dat de geluidsisolatie in de praktijk kan afwijken door onder andere flankerende geluidsoverdracht. In de advieswaarden is daarom al rekening gehouden met een maximaal praktijkverlies van 5 dB.
De Rw‑waarden in onderstaande tabel zijn indicatieve waarden voor Gyproc‑wandsystemen. Bij het kiezen van een geschikte wand spelen naast geluidsisolatie ook andere eigenschappen een rol, zoals brandwerendheid, stootvastheid of maximale wandhoogte. Na het klikken op dB-waarden naar keuze, kun je op de volgende pagina de selectie eventueel verder verfijnen of verbreden met de beschikbare filters.
Type gebouw | Standaard | Comfort | Superieur |
Onderwijs | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| normale klaslokalen | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| klaslokalen met audiovisuele middelen | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| muzieklokalen | 61-65 | 66-70 | >70 |
| tussen gymnastieklokaal en andere verblijfsruimten | 61-65 | 66-70 | >70 |
| tussen verblijfsruimte en gangen met deur | 41-45 | 46-50 | 51-56 |
| |||
Gezondheidszorg | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| 1 - 2 bedkamers | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| 4 bedkamers | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| kamerscheidende wand in badkamers (sanitaire ruimte) | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
| onderzoek-/ behandelkamers | 51-55 | 56-60 | 61-65 |
| spreekkamers | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| tussen verblijfsruimten en gangen met deur | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| |||
Kantoren | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| standaard kantoorvertrekken | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| kantoorvertrekken met zeer hoge privacy | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| vergaderruimten | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| tussen kantoor en gangen met deur | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| |||
Hotels | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| hotelkamers | 56-60 | 61-65 | >67 |
| kamerscheidende wanden binnen hotelkamers | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
| vergaderruimten | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| |||
Woningbouw / zorgwoningen | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| woningscheidende wanden * | 61-65 | 66-70 | >71 |
| kamerscheidende wanden binnen de woning zonder deur * | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| kamerscheidende wanden binnen de woning met deur * | 31-35 | 36-40 | 41-45 |
* Deze geluidsisolatiewaarden zijn tevens gekoppeld aan de Bouwbesluit-eisen.
| |||
Overigen | Rw (dB) | Rw (dB) | Rw (dB) |
| zalen in theaters/bioscopen | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
| unit-scheiding bedrijfsverzamelgebouw (geen verblijfsruimte) | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| winkelruimten | 51-55 | 56-60 | 61-65 |
Voor aanvullend advies kunt u contact opnemen met de Gyproc Helpdesk, 0347-325 165 of [email protected]