Gyproc A
Kleur:
ivoor
Reactie bij brand:
A2-s1, d0
Productnorm:
NEN EN 520:2009
Type:
A
Tolerantie dikte: +/-0.5
Tolerantie breedte: +0/-4
Tolerantie lengte: +0/-5
Verwerkingstemperatuur:
> 7°C
Netto gewicht basishoeveelheid:
21.60kg
Temperatuur van ondergrond:
> 7°C
Verwerking:
- Gyproc platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher
Voorzorgsmaatregelen:
niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50⁰C
Artikelcode | Merk | Kantvorm | Dikte in mm | Breedte in mm | Lengte in mm | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
P60003000 | Gyproc A | AK | 6.0 | 1200 | 3000 | 6.00kg/m² |
G121619 | Gyproc A | AK | 9.5 | 1200 | 2600 | 6.80kg/m² |
G121621 | Gyproc A | AK | 9.5 | 1200 | 3000 | 6.80kg/m² |
G100660 | Gyproc A | AK | 12.5 | 600 | 2600 | 9.10kg/m² |
G100670 | Gyproc A | AK | 12.5 | 600 | 3000 | 9.10kg/m² |
G127553 | Gyproc A | AK | 12.5 | 600 | 3600 | 9.10kg/m² |
G124493 | Gyproc A | AK | 12.5 | 900 | 3000 | 9.10kg/m² |
G100881 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 2400 | 9.10kg/m² |
G121604 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 2500 | 9.10kg/m² |
G121605 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 2600 | 9.10kg/m² |
G121622 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 2800 | 9.10kg/m² |
G100926 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 3000 | 9.10kg/m² |
G100941 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 3200 | 9.10kg/m² |
G121624 | Gyproc A | AK | 12.5 | 1200 | 3600 | 9.10kg/m² |
G121625 | Gyproc A | AK | 15.0 | 1200 | 3000 | 11.20kg/m² |
Persoonlijk advies en technische ondersteuning
Op gyproc.nl en in onze documentatie vindt u uitgebreide informatie over Gyproc producten en over ontwerpen, monteren en afwerken van de Gyproc systemen.
Heeft u behoefte aan projectgericht advies of heeft u technische vragen?
Neem dan contact op met de Gyproc Helpdesk via telefoonnummer 0347 - 325 165, stuur een e-mail helpdesk@gyproc.nl of vul het formulier in.