Gyproc® A
Gipskartonplaat voor Metal Stud wanden en plafonds
Lees verder
Read less
Voordelen
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to Cradle certificaat
Omschrijving
Gyproc gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton. De platen hebben afgeschuinde kanten (AK). De Gyproc systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Gyproc gipsplaten zijn ideaal voor het maken van Metal Stud scheidingswanden, voorzetwanden en plafonds met een glad en strak resultaat.
Voordelen
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to cradle certificaat
Samenstelling
Verwerking
- Gyproc platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher
Technische eigenschappen
Gyproc® A
Country of origin
Packaging
plaat
Color
ivoor
Reactie bij brand
A2-s1, d0
Declaration type
A: gipskartonplaat
Processing temperature
> 7°C
Temperature of substrate
> 7°C
EN Designation
EN 520
Assortiment
Name | Kantvorm | Thickness (mm) | Width (mm) | CPU length (mm) | Weight (kg) | Total surface covered | Tol. Dikte | Tol. Breedte | Tol. Lengte | UC EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NameP60003000 | KantvormAK | Thickness (mm)6 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)23,4 | Total surface covered6,00 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code3496250078192 | |
NameG121621 | KantvormAK | Thickness (mm)9,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)25,56 | Total surface covered6,80 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806471530 | |
NameG121619 | KantvormAK | Thickness (mm)9,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)22,152 | Total surface covered6,80 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806095712 | |
NameG100660 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)600 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)14,12 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806015185 | |
NameG100670 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)600 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)16,29 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149901371 | |
NameG121622 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.800 | Weight (kg)30,41 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149901616 | |
NameG100881 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.400 | Weight (kg)26,06 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149901388 | |
NameG121624 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.600 | Weight (kg)39,1 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000208 | |
NameG100926 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)32,76 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000185 | |
NameG100941 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.200 | Weight (kg)34,75 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000192 | |
NameG124493 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)900 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)25,65 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149001422 | |
NameG121604 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.500 | Weight (kg)27,15 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149901593 | |
NameG127553 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)600 | CPU length (mm)3.600 | Weight (kg)13,85 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149000074 | |
NameG121605 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)28,24 | Total surface covered8,75 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806240952 | |
NameG121625 | KantvormAK | Thickness (mm)15 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)41,4 | Total surface covered11,20 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149902019 |
Opmerkingen
niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50⁰C