Gyproc® WR
Gipskartonplaat voor Metal Stud wanden in vochtige ruimtes
Lees verder
Read less
Voordelen
- geïmpregneerde gipskartonplaat voor vertraagde wateropname
- hoge brandwerendheid dankzij glasvezels in de kern
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Cradle to cradle certificaat
Omschrijving
Gyproc WR gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips met siliconen en glasvezels en een ommanteling van gerecycled karton. De platen hebben afgeschuinde kanten (AK). De Gyproc systemen hebben van nature een hoge brandwerendheid en geluidsisolatie.
Gyproc WR gipsplaten zijn ideaal voor het maken van Metal Stud scheidingswanden en voorzetwanden. De groene gipskartonplaat is geschikt voor ruimtes met een tijdelijk hoge vochtigheid zoals een badkamer. De gipskartonplaat heeft tevens glasvezels in de kern voor een verhoogde brandwerendheid.
Voordelen
- geïmpregneerde gipskartonplaat voor vertraagde wateropname
- hoge brandwerendheid dankzij glasvezels in de kern
- eenvoudig een glad oppervlak
- voorzien van Bronze Cradle to cradle certificaat
Verwerking
- Gyproc WR platen worden bevestigd op een frame van Metal Stud of PlaGyp met Gyproc Snelbouwschroeven
- De naden tussen de platen dienen te worden afgewerkt met Gyproc wapeningsband, JointFiller en JointFinisher
Technische eigenschappen
Gyproc® WR
Land van oorsprong
Toepasbaar bij
Verwerkingstemperatuur
> 7°C
Temperatuur van de ondergrond
> 7°C
Productnorm
EN 520
Assortiment
Naam | Kantvorm | Thickness (mm) | Width (mm) | CPU length (mm) | Weight (kg) | Total surface covered | Tol. Dikte | Tol. Breedte | Tol. Lengte | UC EAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaamG121627 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)33,072 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149901630 | |
NaamG121628 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.800 | Weight (kg)35,616 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806012214 | |
NaamG100982 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)38,160 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149000753 | |
NaamG102547 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)600 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)16,54 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code4002806607328 | |
NaamG102548 | KantvormAK | Thickness (mm)12,5 | Width (mm)600 | CPU length (mm)3.000 | Weight (kg)19,080 | Total surface covered10,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code8711149000081 | |
NaamG101051 | KantvormAK | Thickness (mm)15 | Width (mm)1.200 | CPU length (mm)2.600 | Weight (kg)42,432 | Total surface covered13,30 | Tol. Dikte+/-0.5 | Tol. Breedte+0/-4 | UC EAN code5413218000475 |
Opmerkingen
niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50⁰C